AURORA PWB-5TG bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SBT3 |
Size (mm) | 3x12x6 |
Bore Diameter (mm) | 3 |
Outer Diameter (mm) | 12 |
Width (mm) | 6 |
d | 3 mm |
D | 12 mm |
B | 6 mm |
C | 4,5 mm |
Db | 9,042 mm |
O | 6,8 mm |
B | 3 mm |
D | 12 mm |
H | 4,5 mm |
W | 6 mm |
Angle | 11 ° |
Weight | 0,005 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 6,27 kN |
Static load rating radial (C0) | 13,72 kN |
AURORA PWB-5TG Plain Bearings
Brand Name | AURORA |
Model Number | PWB-5TG |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |