AURORA PWB-8T bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
da | 36.513 mm |
d2 | 62.706 mm |
A | 53.975 mm |
A1 | 72.231 mm |
B | 69.85 mm |
H | 100.013 mm |
H1 | 47.625 mm |
H2 | 30.163 mm |
L | 174.625 mm |
J max. | 139.7 mm |
J min. | 119.063 mm |
s | 25.4 mm |
S | 0.794 mm |
Basic dynamic load rating C | 73.8 kN |
Limiting speed | 1700 r/min |
Mass bearing unit | 3.15 kg |
Attachment bolt diameter G | 12.7 mm |
AURORA PWB-8T Plain Bearings
Brand Name | AURORA |
Model Number | PWB-8T |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |